公稱尺寸 | 外徑 | 壁厚(mm) | |||||
mm | in | mm | 允差 | 內(nèi)襯管 | 允差 | 基管 | 允差 |
15 | ? | 21.3 | ±0.5 | 1.5 | ±0.2mm | 2.5 | ±0.2 |
20 | ? | 26.9 | 1.5 | 2.5 | |||
25 | 1 | 33.7 | 1.5 | 2.75 | ±0.25 | ||
32 | 1? | 42.4 | 1.5 | 2.75 | |||
40 | 1? | 48.3 | 1.5 | 3.0 | |||
50 | 2 | 60.3 | ±0.6 | 1.5 | 3.0 | ||
65 | 2? | 76.1 | ±0.7 | 1.5 | 3.5 | ±0.3 | |
80 | 3 | 88.9 | ±0.8 | 2.0 | 3.5 | ||
100 | 4 | 114.3 | ±1.1 | 2.0 | 4.0 | ||
125 | 5 | 139.7 | ±1.3 | 2.0 | 4.0 | ||
150 | 6 | 165.1 | ±1.6 | 2.5 | 5.0 | ||
200 | 8 | 219.1 | 2.5 | 5.0 | ±0.4 |
1.鋼管通常以6m定尺交貨,定尺偏差為+200mm,或可按客戶要求生產(chǎn)。
2.外套鍍鋅鋼管符合GB/T3091標準要求,內(nèi)襯塑料管材可為PE(冷水用)、PE-RT(熱水用)。
3.鋼管內(nèi)焊縫應去除,其殘留高度不超過0.5mm。
4.產(chǎn)品不含塑化劑,符合生活飲用水輸送衛(wèi)生安全規(guī)范要求。
地址: | 廣東省中山市民眾街道沿江村錦江路沿江段95號 |