外徑(mm) | 不可形成螺紋導(dǎo)管(輕型) | 可形成螺紋導(dǎo)管(重型) | ||||||||||
壁厚(mm) | 重量(kg/m) | 壁厚(mm) | 重量(kg/m) | 螺紋長度(mm) | ||||||||
3級 | 4級 | 3級 | 4級 | |||||||||
尺寸 | 允差 | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
16 | 0,-0.3 | 1.0±0.1 | 0.324 | 0.405 | 0.355 | 0.470 | 1.4±0.10 | 0.452 | 0.531 | 0.483 | 0.594 | 12.5±1 |
20 | 0.416 | 0.515 | 0.457 | 0.597 | 1.6±0.15 | 0.643 | 0.783 | 0.682 | 0.862 | 14.0±1 | ||
25 | 0,-0.4 | 1.2±0.15 | 0.598 | 0.784 | 0.649 | 0.887 | 0.811 | 0.995 | 0.860 | 1.095 | 17.0±1 | |
32 | 0.796 | 1.006 | 0.861 | 1.139 | 1.069 | 1.301 | 1.133 | 1.432 | 19.0±1 |
1.鋼管通常以4m定尺交貨,或可按客戶要求生產(chǎn)。
地址: | 廣東省中山市民眾街道沿江村錦江路沿江段95號 |