公稱尺寸 | 外徑 | 壁厚 | 長度 | 小重量 | ||||
商業(yè)尺寸 | 公制標志符 | in(mm) | 允差 | in(mm) | 允差 | in(mm) | lb/ft | kg/m |
? | 16 | 0.706(17.93) | ±0.13 | 0.042(1.07) | +5%,+10% | 10'(3050) | 0.285 | 0.424 |
? | 21 | 0.922(23.42) | ±0.13 | 0.049(1.24) | 10'(3050) | 0.435 | 0.647 | |
1 | 27 | 1.163(29.54) | ±0.13 | 0.057(1.45) | 10'(3050) | 0.640 | 0.952 | |
1? | 32 | 1.510(38.35) | ±0.13 | 0.065(1.65) | 10'(3050) | 0.950 | 1.414 | |
1? | 41 | 1.740(44.20) | ±0.13 | 0.065(1.65) | 10'(3050) | 1.10 | 1.637 | |
2 | 53 | 2.197(55.80) | ±0.13 | 0.065(1.65) | 10'(3050) | 1.40 | 2.083 | |
2? | 63 | 2.875(73.03) | ±0.25 | 0.072(1.83) | 10'(3050) | 2.05 | 3.050 | |
3 | 78 | 3.500(88.90) | ±0.38 | 0.072(1.83) | 10'(3050) | 2.50 | 3.720 | |
3? | 91 | 4.000(101.60) | ±0.50 | 0.083(2.11) | 10'(3050) | 3.25 | 4.836 | |
4 | 103 | 4.500(114.30) | ±0.50 | 0.083(2.11) | 10'(3050) | 3.70 | 5.506 |
1.鋼管通常以上表定尺交貨,或可按客戶要求生產。
2.鋼管內焊縫高度,?“-2”不超過0.38mm,2?“-4”不超過0.51mm。
地址: | 廣東省中山市民眾街道沿江村錦江路沿江段95號 |