公稱尺寸 | 外徑 | 壁厚 | 定尺長度 | 小重量(帶接頭)/10支 | ||||
商業(yè)尺寸 | 公制標(biāo)志符 | 尺寸 | 允差 | 尺寸 | 允差 | lb | kg | |
? | 16 | 0.840(21.34) | ±0.015in (0.38mm) | 0.104(2.64) | +8%,-12.5% | 9'11?"(3030) | 79.0 | 35.8 |
? | 21 | 1.050(26.67) | 0.107(2.72) | +6%,-12.5% | 9'11?"(3030) | 105.0 | 47.6 | |
1 | 27 | 1.350(33.40) | 0.126(3.20) | 9'11"(3025) | 153.0 | 69.4 | ||
1? | 35 | 1.660(42.16) | 0.133(3.38) | 9'11"(3025) | 201.0 | 91.2 | ||
1? | 41 | 1.900(48.26) | 0.138(3.51) | 9'11"(3025) | 249.0 | 112.9 | ||
2 | 53 | 2.375(60.33) | ±1% | 0.146(3.71) | 9'11"(3025) | 332.0 | 150.6 | |
2? | 63 | 2.875(73.03) | 0.193(4.90) | 9'10?"(3010) | 527.0 | 239.0 | ||
3 | 78 | 3.500(88.90) | 0.205(5.21) | 9'10?"(3010) | 682.0 | 309.3 | ||
3? | 91 | 4.000(101.60) | 0.215(5.46) | 9'10?"(3005) | 831.0 | 376.9 | ||
4 | 103 | 4.500(114.30) | 0.225(5.72) | 9'10?"(3005) | 972.3 | 441.0 | ||
5 | 129 | 5.563(141.30) | 0.245(6.22) | 9'10"(2995) | 1313.6 | 595.7 | ||
6 | 155 | 6.625(168.28) | 0.266(6.76) | 9'10"(2995) | 1745.3 | 791.5 |
1.鋼管通常以上表定尺交貨,或可按客戶要求生產(chǎn)。
2.鋼管內(nèi)焊縫高度,?“-2”不超過0.38mm,2?“-4”不超過0.51mm。
地址: | 廣東省中山市民眾街道沿江村錦江路沿江段95號 |