公稱口徑 | 外徑 | 壁厚 | 理論重量 | |||
mm | in | mm | 允差 | mm | 允差 | kg/m |
15 | ? | 21.3 | ±0.3 | 2.50 | ±12.5% | 1.194 |
20 | ? | 26.7 | 2.50 | 1.536 | ||
25 | 1 | 33.5 | 2.75 | 2.148 | ||
32 | 1? | 42.2 | 3.00 | 2.987 | ||
40 | 1? | 48.1 | 3.00 | 3.436 | ||
50 | 2 | 59.9 | 3.25 | 4.676 | ||
65 | 2? | 75.6 | ±0.4 | 3.50 | 6.409 | |
80 | 3 | 88.3 | 3.50 | 7.538 | ||
100 | 4 | 113.5 | ±0.5 | 4.00 | 11.124 | |
125 | 5 | 139.5 | ±1.0 | 4.50 | 15.429 | |
150 | 6 | 165.0 | 4.50 | 18.343 |
1.鋼管通常以4m定尺交貨,定尺允許偏差為:+10mm,或可按客戶要求生產(chǎn)。
2.鋼管內(nèi)焊縫應(yīng)去除,其殘留高度不超過0.2mm。
地址: | 廣東省中山市民眾街道沿江村錦江路沿江段95號 |